Mindstemål i saltvand
Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 01.01.2016.
Her kan du se mindstemål.
Alle farvande | Nordsøen, herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord | Skagerrak/ Kattegat | Bælterne og Østersøen | |
|---|---|---|---|---|
| Aborre | 20 cm | |||
| Havbars | 42 cm | 42 cm | ||
| Gedde | 60 cm | |||
| Havørred | 40 cm | |||
| Helt | 36 cm | 34 cm* | ||
| Hummer | ||||
| – Rygskjoldslængde | 8,7 cm | 7,8 cm | ||
| – Samlet længde | 22 cm | 21 cm | ||
| Hvilling | 27 cm | 23 cm | ||
| Ising | 25 cm | |||
| Jomfruhummer,fuld længde | 8,5 cm | 10,5 cm | 13cm | |
| Jomfruhummerhaler | 4,6 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | |
| Kuller | 30 cm | 27 cm | 27 cm | |
| Kulmule | 27 cm | 30 cm | 30 cm | |
| Laks | 60 cm | |||
| Lubbe | 30 cm | |||
| Makrel | 30 cm | 20 cm | ||
| Mørksej | 35 cm | 30 cm | 30 cm | |
| Pighvar | 30 cm | |||
| Rødspætte | 27 cm | 27 cm | 25 cm | |
| Rødtunge | 26 cm | |||
| Sild | 20 cm | 18 cm | ||
| Underområde: | ||||
| Skrubbe | 25,5 cm | 25,5 cm | 22-25: 23 cm | |
| 26-28: 21 cm | ||||
| 29-32: 18 cm | ||||
| Slethvar | 30 cm | |||
| Søtunge | 24 cm | 24 cm | 24 cm | |
| Torsk | 35 cm | 30 cm | 35 cm | |
Alle farvande | Ringkøbing Fjord, Nissum og Stadil Fjorde | Limfjorden | Roskilde Fjord og Isefjord | |
| Gulål | 40 cm | 38 cm | 40 cm | 38 cm |
| Ålekvabbe | 23 cm** |
Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand
* Gælder kun Ringkøbing Fjord.
**I perioden 15. sept.- 31. jan. er drægtige ålekvabber uanset størrelse fredet.
For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.
Regnbueørred:
Regnbueørreden betragtes som en invasivart og bør under ingen omstændigheder genudsættes.
De steder hvor man møder denne art i natur vil der udelukkende være tale om undslupene fisk fra enten dambrug eller havdambrug. Under havørredens gydningsperiode trækker regnbueørreden op i diverse å-systemer og spiser æggene fra havørrederne.