Trolling Master Bornholm 2016 – Resultater

En lille opsamling fra Trolling Master Bornholm som blev afholdt sidste i april. Under konkurrencen blev der fanget flere rigtig flotte fisk og kun 40g endte med at skille 1 og 2 præmien fra hinanden.

Det svarer til, at hvert eneste gram har haft en pris på hele 875kr i vinderpræmie.

 

Præmieliste: Største fisk under hele konkurrencen

1 Simo Koskinen (Finland)
Laks: 20,690 kg
85.000,-
2 Kim Christiansen (Danmark)

Laks: 20,650 kg

50.000,-
3 Rudi Andreasen (Danmark)

Laks: 17,280 kg

22.000,-

 

Bedste båd:

1 Eero Tiainen (Finland)
600 point
40.000,-

 

 

Største Fisk Top 10:

Placering Vægt Point Fanget af Bådnr. Bådnavn Land Fanget dag
1 20,690 217 Simo Koskinen 240 East Finland Trolling 2 Finland 3
2 20,650 216 Kim Christiansen 434 Murerbaljan Danmark 4
3 17,280 183 Rudi Andreasen 211 Team Dresen Danmark 4
4 16,700 177 Krzysztof Gryniewicz 196 TEAM GRYNIO Polen 3
5 16,480 175 Benny Åström 298 H2Å Sverige 3
6 15,230 162 Peter Jessen 370 Team Grizzly Danmark 3
7 15,080 161 John Jensen 364 Team Såhugdog Danmark 2
8 15,060 161 Jürgen Kramer 226 Magolves Tyskland 4
9 14,950 160 Steve Slättmyr 251 Team Slivovitz Tuc Sverige 4
10 14,930 159 Frederik Jørgensen 283 aquaholic Danmark 3

Bedste båd Top 10:

Placering Samlet point Bådnr. Bådnavn Skipper Land Point dag 1 Point dag 2 Point dag 3 Point dag 4
1 600 240 East Finland Trolling 2 Eero Tiainen Finland 0 86 447 67
2 600 364 Team Såhugdog Rasmus Almbjørn Danmark 0 375 131 94
3 529 207 East Finland Trolling 1 Mikko Hirvonen  Finland 0 160 181 188
4 513 114 Team Roger Roger Larsson Sverige 173 159 181 0
5 503 231 FCF (Finnish Charter Fishing)/ Tärppi 1 Rami Pajukoski Finland 0 92 347 64
6 496 434 Murerbaljan Kim Christiansen Danmark 87 0 193 216
7 474 133 A-Team trolling Frank Ronny Johansen Norge 79 191 148 56
8 458 156 Team Nårje 2 Cato Pettersen Norge 0 96 129 233
9 442 144 Team Uschi Mike Pedersen Danmark 0 0 187 255
10 423 176 Trollingfischer Jan Noack Tyskland 0 185 141 97

 

Gallerier:

Har man lyst til at se en masse billeder fra konkurrencen. Så kan der findes massere af billeder: her

 
Videohøjdepunkter:

Se videohøjdepunkter fra TBM med Peter Tanev som vært

Videohøjdepunkter

 

Kilde: Trolling Master Bornholm